Here is the list of MySQL datatypes which can be used in place of Oracle datatypes while converting data from Oracle to MySQL. Note that not all Oracle datatypes have a direct equivalent in MySQL — for example, BFILE, INTDAYTOSECOND, INTYEARTOMONTH, and BINFLOAT don't have an exact equivalent, so we map them to the closest one.
| Oracle Datatype | Equivalent MySQL Datatype |
|---|---|
| BFILE | LongBLOB |
| BINDOUBLE | Double |
| BINFLOAT | Integer |
| BLOB | LongBLOB |
| CHAR | Varchar |
| CLOB | LongText |
| DATE | DateTime |
| FLOAT | Double |
| INTDAYTOSECOND | Varchar |
| INTYEARTOMONTH | Varchar |
| LONG | LongText |
| NCHAR | NChar |
| NCLOB | LongText |
| NUMBER | Decimal |
| NUMBERP | Decimal |
| NVARCHAR2 | NVarchar |
| RAW | LongBlob |
| ROWID | Varchar |
| TIMESTAMP | DateTime |
| TIMESTAMPWITHLTZ | DateTime |
| TIMESTAMPWITHTZ | DateTime |
| UROWID | Varchar |
| VARCHAR2 | Varchar |
Data Loader automatically maps these datatypes for you while converting Oracle databases to MySQL. Learn more about our conversion tools.